Statistiques d'accès à www.la-numismatique.biz

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Mar-2010 05:22 CET

Resume des acces pour www.la-numismatique.biz

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 321 205 132 61 429 15011 549 1189 1847 2892
Fev 2010 402 278 214 55 1123 54580 1541 6019 7786 11272
Jan 2010 345 232 177 65 1242 64267 2021 5490 7199 10720
Dec 2009 249 161 99 45 1014 40358 1398 3071 4998 7744
Nov 2009 340 228 165 83 2341 47317 2510 4962 6853 10219
Oct 2009 336 227 153 59 1260 44150 1852 4766 7043 10422
Sep 2009 403 300 230 56 1178 56384 1681 6907 9009 12104
Aou 2009 265 164 101 50 1095 41255 1568 3158 5101 8234
Juil 2009 361 192 204 56 1002 56116 1752 6351 5975 11197
Juin 2009 968 384 790 66 1294 52143 2009 23716 11521 29052
Mai 2009 1118 232 911 70 1445 52801 2192 28270 7219 34686
Avr 2009 341 206 135 55 1235 42803 1665 4059 6197 10251
Totaux 567185 20738 97958 80748 158793


Generated by Webalizer Version 2.01