Statistiques d'accès à www.la-numismatique.biz

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 04:58 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 28293
Total des Fichiers 15796
Total Pages 12805
Total Visites 3563
Total des Ko 169591
Total des Sites uniques 2348
Total des URLs uniques 479
Total des Référents uniques 265
Total des Navigateurs 351
. Moy. Max
Hits par Heure 39 1245
Hits par Jour 943 2751
Fichiers par Jour 526 801
Pages par Jour 426 2428
Visites par Jour 118 265
KOctets par Jour 5653 10020
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15796
Code 206 - Partial Content 20
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 988
Code 401 - Unauthorized 53
Code 404 - Not Found 11395

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 616 2.18% 430 2.72% 205 1.60% 138 3.87% 171 7.28% 4676 2.76%
2 816 2.88% 562 3.56% 339 2.65% 265 7.44% 298 12.69% 10020 5.91%
3 1888 6.67% 495 3.13% 1457 11.38% 132 3.70% 193 8.22% 5488 3.24%
4 572 2.02% 406 2.57% 176 1.37% 143 4.01% 175 7.45% 3121 1.84%
5 555 1.96% 360 2.28% 187 1.46% 121 3.40% 156 6.64% 3277 1.93%
6 678 2.40% 451 2.86% 182 1.42% 127 3.56% 167 7.11% 6551 3.86%
7 833 2.94% 671 4.25% 196 1.53% 108 3.03% 124 5.28% 4456 2.63%
8 459 1.62% 266 1.68% 182 1.42% 96 2.69% 111 4.73% 3990 2.35%
9 1146 4.05% 385 2.44% 784 6.12% 148 4.15% 185 7.88% 5541 3.27%
10 918 3.24% 642 4.06% 397 3.10% 135 3.79% 202 8.60% 8024 4.73%
11 764 2.70% 595 3.77% 147 1.15% 112 3.14% 167 7.11% 5786 3.41%
12 481 1.70% 355 2.25% 111 0.87% 96 2.69% 128 5.45% 5280 3.11%
13 914 3.23% 720 4.56% 163 1.27% 109 3.06% 154 6.56% 6406 3.78%
14 791 2.80% 605 3.83% 150 1.17% 101 2.83% 143 6.09% 4127 2.43%
15 980 3.46% 801 5.07% 154 1.20% 92 2.58% 125 5.32% 6241 3.68%
16 699 2.47% 547 3.46% 180 1.41% 135 3.79% 201 8.56% 5180 3.05%
17 853 3.01% 671 4.25% 185 1.44% 126 3.54% 197 8.39% 5200 3.07%
18 914 3.23% 695 4.40% 133 1.04% 91 2.55% 155 6.60% 4890 2.88%
19 597 2.11% 437 2.77% 135 1.05% 102 2.86% 133 5.66% 4777 2.82%
20 731 2.58% 552 3.49% 355 2.77% 103 2.89% 136 5.79% 9237 5.45%
21 1509 5.33% 623 3.94% 897 7.01% 101 2.83% 148 6.30% 5690 3.35%
22 1564 5.53% 644 4.08% 982 7.67% 118 3.31% 173 7.37% 5348 3.15%
23 899 3.18% 720 4.56% 210 1.64% 119 3.34% 156 6.64% 6636 3.91%
24 1093 3.86% 440 2.79% 642 5.01% 103 2.89% 166 7.07% 7260 4.28%
25 2751 9.72% 316 2.00% 2428 18.96% 92 2.58% 125 5.32% 4112 2.42%
26 721 2.55% 519 3.29% 172 1.34% 120 3.37% 171 7.28% 7318 4.31%
27 717 2.53% 454 2.87% 322 2.51% 109 3.06% 163 6.94% 6938 4.09%
28 1418 5.01% 476 3.01% 904 7.06% 93 2.61% 155 6.60% 6203 3.66%
29 697 2.46% 396 2.51% 253 1.98% 87 2.44% 123 5.24% 3455 2.04%
30 719 2.54% 562 3.56% 177 1.38% 143 4.01% 166 7.07% 4365 2.57%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 427 1.51% 8 259 1.64% 4 148 1.16% 94 2814 1.66%
1 44 1338 4.73% 12 379 2.40% 31 931 7.27% 128 3837 2.26%
2 80 2428 8.58% 9 278 1.76% 72 2188 17.09% 117 3520 2.08%
3 11 337 1.19% 5 150 0.95% 5 164 1.28% 57 1696 1.00%
4 37 1131 4.00% 6 201 1.27% 32 973 7.60% 55 1663 0.98%
5 8 251 0.89% 4 142 0.90% 4 138 1.08% 52 1552 0.92%
6 17 517 1.83% 11 341 2.16% 11 335 2.62% 227 6815 4.02%
7 31 944 3.34% 25 761 4.82% 8 241 1.88% 153 4580 2.70%
8 19 590 2.09% 14 435 2.75% 8 241 1.88% 125 3756 2.21%
9 21 659 2.33% 15 453 2.87% 7 226 1.76% 235 7042 4.15%
10 26 785 2.77% 19 579 3.67% 7 216 1.69% 367 10996 6.48%
11 42 1283 4.53% 35 1060 6.71% 10 309 2.41% 356 10691 6.30%
12 48 1462 5.17% 36 1084 6.86% 9 284 2.22% 295 8852 5.22%
13 76 2293 8.10% 37 1133 7.17% 42 1273 9.94% 429 12860 7.58%
14 56 1690 5.97% 32 968 6.13% 23 702 5.48% 230 6910 4.07%
15 55 1676 5.92% 31 939 5.94% 25 758 5.92% 271 8124 4.79%
16 76 2281 8.06% 39 1194 7.56% 35 1074 8.39% 315 9450 5.57%
17 38 1149 4.06% 28 845 5.35% 9 273 2.13% 577 17320 10.21%
18 37 1134 4.01% 28 854 5.41% 8 246 1.92% 329 9862 5.81%
19 24 722 2.55% 15 456 2.89% 5 178 1.39% 201 6020 3.55%
20 57 1736 6.14% 25 759 4.81% 30 920 7.18% 196 5865 3.46%
21 40 1204 4.26% 30 923 5.84% 14 442 3.45% 323 9676 5.71%
22 46 1385 4.90% 36 1092 6.91% 9 271 2.12% 320 9615 5.67%
23 29 871 3.08% 17 511 3.23% 9 274 2.14% 202 6073 3.58%

Top 30 sur un total de 479 URLs
# Hits Ko URL
1 2842 10.04% 10493 6.19% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/Dedicace
2 2686 9.49% 7297 4.30% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/dedicace
3 954 3.37% 1547 0.91% /www.la-numismatique.biz/
4 458 1.62% 5323 3.14% /www.la-numismatique.biz/images pieces/
5 222 0.78% 229 0.13% /www.la-numismatique.biz/_themes/
6 220 0.78% 432 0.25% /www.la-numismatique.biz/images/
7 210 0.74% 144 0.09% /www.la-numismatique.biz/_borders/
8 202 0.71% 283 0.17% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/
9 167 0.59% 4653 2.74% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/slat1011.css
10 147 0.52% 336 0.20% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/Erotisme images BD/
11 136 0.48% 541 0.32% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces sur BD 2_fichiers/
12 136 0.48% 7570 4.46% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd.htm
13 123 0.43% 615 0.36% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/
14 123 0.43% 4 0.00% /www.la-numismatique.biz/_vti_bin/fpcount.exe/
15 118 0.42% 741 0.44% /www.la-numismatique.biz/_themes/layers/
16 118 0.42% 1534 0.90% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/
17 117 0.41% 739 0.44% /www.la-numismatique.biz/_themes/expeditn/
18 117 0.41% 896 0.53% /www.la-numismatique.biz/la numismatique/
19 115 0.41% 671 0.40% /www.la-numismatique.biz/_themes/cypress/
20 114 0.40% 550 0.32% /www.la-numismatique.biz/stats/
21 93 0.33% 481 0.28% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/ads.htm
22 93 0.33% 604 0.36% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/lib_aimfar.js
23 93 0.33% 585 0.34% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/show_ads.js
24 91 0.32% 280 0.16% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/gold.js
25 85 0.30% 299 0.18% /www.la-numismatique.biz/livres anciens/
26 72 0.25% 1844 1.09% /www.la-numismatique.biz/_themes/layers/laye1011.css
27 59 0.21% 7058 4.16% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200804.html
28 57 0.20% 1944 1.15% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/tirage-de-tete1.htm
29 45 0.16% 84 0.05% /www.la-numismatique.biz/postinfo.html
30 45 0.16% 3605 2.13% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200803.html

Top 10 sur un total de 479 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15 0.05% 13209 7.79% /www.la-numismatique.biz/images/pub-delirius.tif
2 2842 10.04% 10493 6.19% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/Dedicace
3 14 0.05% 9999 5.90% /www.la-numismatique.biz/images/pub-bdm-long.tif
4 136 0.48% 7570 4.46% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd.htm
5 2686 9.49% 7297 4.30% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd_fichiers/dedicace
6 59 0.21% 7058 4.16% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200804.html
7 458 1.62% 5323 3.14% /www.la-numismatique.biz/images pieces/
8 167 0.59% 4653 2.74% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/slat1011.css
9 45 0.16% 3605 2.13% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200803.html
10 27 0.10% 2490 1.47% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200802.html

Top 10 sur un total de 54 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 954 3.37% 714 24.25% /www.la-numismatique.biz/
2 458 1.62% 310 10.53% /www.la-numismatique.biz/images pieces/
3 222 0.78% 127 4.31% /www.la-numismatique.biz/_themes/
4 202 0.71% 123 4.18% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/
5 220 0.78% 115 3.91% /www.la-numismatique.biz/images/
6 210 0.74% 113 3.84% /www.la-numismatique.biz/_borders/
7 136 0.48% 113 3.84% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces_de_dessinateurs_de_bd.htm
8 147 0.52% 98 3.33% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/Erotisme images BD/
9 114 0.40% 86 2.92% /www.la-numismatique.biz/stats/
10 136 0.48% 84 2.85% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces sur BD 2_fichiers/

Top 10 sur un total de 54 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 954 3.37% 626 21.42% /www.la-numismatique.biz/
2 458 1.62% 313 10.71% /www.la-numismatique.biz/images pieces/
3 220 0.78% 129 4.41% /www.la-numismatique.biz/images/
4 222 0.78% 121 4.14% /www.la-numismatique.biz/_themes/
5 202 0.71% 121 4.14% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/
6 210 0.74% 117 4.00% /www.la-numismatique.biz/_borders/
7 147 0.52% 97 3.32% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/Erotisme images BD/
8 114 0.40% 93 3.18% /www.la-numismatique.biz/stats/
9 136 0.48% 87 2.98% /www.la-numismatique.biz/delirius bis/dedicaces sur BD 2_fichiers/
10 85 0.30% 87 2.98% /www.la-numismatique.biz/livres anciens/

Top 30 sur un total de 2348 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2234 7.90% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.11% infong198.kundenserver.de
2 1547 5.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% tux101.hoststar.ch
3 1268 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% uvirt14.active24.cz
4 1226 4.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% ns1.hostaplus.net
5 872 3.08% 621 3.93% 15894 9.37% 259 7.27% llf320027.crawl.yahoo.net
6 716 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% s575.evanzo-server.de
7 344 1.22% 326 2.06% 1432 0.84% 1 0.03% new-bergeron.imag.fr
8 244 0.86% 179 1.13% 2205 1.30% 1 0.03% 195.229.236.215
9 233 0.82% 175 1.11% 2207 1.30% 1 0.03% bzq-219-136-65.static.bezeqint.net
10 204 0.72% 140 0.89% 2326 1.37% 23 0.65% 77.91.224.8
11 199 0.70% 153 0.97% 1637 0.97% 3 0.08% 66.212-142-148.static.clientes.euskaltel.es
12 196 0.69% 1 0.01% 2 0.00% 89 2.50% c0f.entireweb.com
13 185 0.65% 106 0.67% 5470 3.23% 45 1.26% crawl-66-249-70-57.googlebot.com
14 179 0.63% 92 0.58% 2498 1.47% 60 1.68% crawl-66-249-66-102.googlebot.com
15 157 0.55% 73 0.46% 311 0.18% 1 0.03% 130-181.dsl.iskon.hr
16 99 0.35% 10 0.06% 271 0.16% 9 0.25% llf520081.crawl.yahoo.net
17 94 0.33% 75 0.47% 318 0.19% 1 0.03% aannecy-256-1-53-98.w90-10.abo.wanadoo.fr
18 91 0.32% 90 0.57% 2025 1.19% 1 0.03% 196.20.66.238
19 86 0.30% 76 0.48% 784 0.46% 1 0.03% aorleans-252-1-82-142.w90-19.abo.wanadoo.fr
20 79 0.28% 77 0.49% 324 0.19% 1 0.03% amontsouris-152-1-49-111.w82-123.abo.wanadoo.fr
21 79 0.28% 73 0.46% 311 0.18% 1 0.03% mon75-5-82-226-31-243.fbx.proxad.net
22 78 0.28% 77 0.49% 448 0.26% 1 0.03% 168.97-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
23 78 0.28% 76 0.48% 321 0.19% 1 0.03% amontpellier-256-1-161-200.w83-113.abo.wanadoo.fr
24 77 0.27% 75 0.47% 319 0.19% 1 0.03% 184.17.196-77.rev.gaoland.net
25 77 0.27% 73 0.46% 311 0.18% 1 0.03% 62-197-74-196.teledisnet.be
26 77 0.27% 73 0.46% 311 0.18% 1 0.03% aaubervilliers-152-1-66-134.w86-198.abo.wanadoo.fr
27 77 0.27% 73 0.46% 311 0.18% 1 0.03% amarseille-252-1-168-156.w86-216.abo.wanadoo.fr
28 77 0.27% 73 0.46% 311 0.18% 1 0.03% anantes-152-1-63-20.w83-195.abo.wanadoo.fr
29 76 0.27% 73 0.46% 311 0.18% 1 0.03% 78-21-229-8.access.telenet.be
30 76 0.27% 73 0.46% 311 0.18% 1 0.03% 82-217-100-78.cable.quicknet.nl

Top 10 sur un total de 2348 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 872 3.08% 621 3.93% 15894 9.37% 259 7.27% llf320027.crawl.yahoo.net
2 185 0.65% 106 0.67% 5470 3.23% 45 1.26% crawl-66-249-70-57.googlebot.com
3 54 0.19% 48 0.30% 4029 2.38% 9 0.25% llf320032.crawl.yahoo.net
4 11 0.04% 11 0.07% 3695 2.18% 5 0.14% rz311313.crawl.yahoo.net
5 27 0.10% 27 0.17% 3215 1.90% 27 0.76% lj512748.crawl.yahoo.net
6 14 0.05% 7 0.04% 3061 1.81% 5 0.14% rz311279.crawl.yahoo.net
7 20 0.07% 17 0.11% 2706 1.60% 1 0.03% 194.98.114.65
8 179 0.63% 92 0.58% 2498 1.47% 60 1.68% crawl-66-249-66-102.googlebot.com
9 4 0.01% 4 0.03% 2391 1.41% 0 0.00% lj511117.crawl.yahoo.net
10 204 0.72% 140 0.89% 2326 1.37% 23 0.65% 77.91.224.8

Top 30 sur un total de 265 référents
# Hits Référent
1 7402 26.16% - (Direct Request)
2 1226 4.33% http://www.bruder-beschallung.de/images/inc/32/butt-hairy-her-white.html
3 776 2.74% http://yardsmartlandscape.com/catalog/tmp/19/black-blow-job-porn.php
4 774 2.74% http://netherwind.org.ru/aqdkp40/images/css/15/831.php
5 771 2.73% http://www.abdn.ac.uk/~adf063/chaplain/inc/70/old-fat-cock.html
6 771 2.73% http://www.promptrecovery.com/etc/tmp/52/woman-looking-for-man-to-fuck.php
7 768 2.71% http://www.scuderiaom.com/stalloni/tmp/40/amateur-bbs-photo-sexy.html
8 716 2.53% http://englishurdu.com/blog/tmp/54/free-gay-fucking-movie.php
9 550 1.94% http://www.bograve.ro/images/tmp/16/weird-and-bizarre-site.php
10 500 1.77% http://aquabroker.ru/pma/config/css/17/924.php
11 244 0.86% http://www.hunkemullers.nl/viewtopic.php
12 224 0.79% http://images.google.fr/imgres
13 223 0.79% http://ammar-yezli.blogspot.com/2006_04_01_archive.html
14 194 0.69% http://www.munax.com/referer.htm
15 159 0.56% http://www.google.fr/search
16 139 0.49% http://flashmarket.hu/new/tmp/43/girl-domination.php
17 94 0.33% http://profile.myspace.com/index.cfm
18 79 0.28% http://dion-van-dam.jouwpagina.nl/rubrieken/euro-gulden-catculat.html
19 76 0.27% http://image.soso.com
20 73 0.26% http://209.85.129.104/search
21 56 0.20% http://angelosoinamerica.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
22 55 0.19% http://images.google.com/imgres
23 54 0.19% http://www.forum-auto.com/les-clubs/section7/sujet386564-2030.htm
24 52 0.18% http://www.forum-auto.com/les-clubs/section7/sujet227690.htm
25 49 0.17% http://elsa.punt.nl/
26 47 0.17% http://www.weborama.fr/loisirs-collections-hobbies/Numismate.shtml
27 45 0.16% http://209.85.175.104/search
28 42 0.15% http://images.google.nl/imgres
29 40 0.14% http://images.google.ca/imgres
30 35 0.12% http://benedictadelacruz.blogspot.com/2007_07_01_archive.html

Top 20 sur un total de 57 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 7.50% gulden
2 3 3.75% billet ancien
3 3 3.75% billets anciens
4 3 3.75% thaler
5 2 2.50% 1000 pounds
6 2 2.50% 50 fr suisse 1900
7 2 2.50% autriche
8 2 2.50% billet%201000%20pounds
9 2 2.50% ecu
10 2 2.50% ecu louis xv
11 2 2.50% editions originales hadley chase
12 2 2.50% hongrie
13 2 2.50% la chartreuse de parme edition self 1948
14 2 2.50% lira de syria
15 2 2.50% livres numismatique anciennes
16 2 2.50% marie curie
17 1 1.25% %c3%a9cu
18 1 1.25% 1774
19 1 1.25% 2.5 gulden
20 1 1.25% 38.105.83.10

Top 15 sur un total de 351 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6991 24.71% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 3465 12.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 2416 8.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 1496 5.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 906 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 790 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 636 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
8 634 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
9 618 2.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; fr; rv:1.8.1.13) G
10 585 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 568 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 439 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 428 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 363 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 234 0.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; fr) AppleW

Acces par pays pour Avril 2008

Top 30 sur un total de 54 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9142 32.31% 5098 32.27% 66974 39.49% Network (.net)
2 5834 20.62% 5054 32.00% 38118 22.48% France
3 2965 10.48% 9 0.06% 218 0.13% Allemagne
4 2417 8.54% 1851 11.72% 22601 13.33% Non-resolu/Inconnu
5 1936 6.84% 361 2.29% 3658 2.16% Suisse
6 1428 5.05% 768 4.86% 13130 7.74% US Commercial (.com)
7 1268 4.48% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque
8 835 2.95% 776 4.91% 5868 3.46% Belgique
9 588 2.08% 503 3.18% 7524 4.44% Pays Bas
10 455 1.61% 424 2.68% 2020 1.19% Italie
11 277 0.98% 204 1.29% 1873 1.10% Espagne
12 167 0.59% 82 0.52% 2214 1.31% Croatie (Hrvatska)
13 163 0.58% 115 0.73% 1839 1.08% Canada
14 76 0.27% 73 0.46% 311 0.18% Grece
15 76 0.27% 73 0.46% 311 0.18% Turquie
16 75 0.27% 74 0.47% 313 0.18% Liban
17 71 0.25% 69 0.44% 268 0.16% Israel
18 62 0.22% 57 0.36% 939 0.55% US Enseignement (.edu)
19 59 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Mexique
20 58 0.20% 58 0.37% 375 0.22% Autriche
21 38 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Argentine
22 36