Statistiques d'accès à www.la-numismatique.biz

Période du résumé: Decembre 2009
Généré le 01-Jan-2010 05:23 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2009
Total des Hits 7744
Total des Fichiers 4998
Total Pages 3071
Total Visites 1398
Total des Ko 40358
Total des Sites uniques 1014
Total des URLs uniques 303
Total des Référents uniques 205
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 290
. Moy. Max
Hits par Heure 10 380
Hits par Jour 249 602
Fichiers par Jour 161 503
Pages par Jour 99 244
Visites par Jour 45 98
KOctets par Jour 1302 3120
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4998
Code 206 - Partial Content 1
Code 302 - Found 71
Code 304 - Not Modified 539
Code 401 - Unauthorized 47
Code 404 - Not Found 2088

Acces journalier pour Decembre 2009

Statistiques journalières pour Decembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 220 2.84% 117 2.34% 73 2.38% 48 3.43% 73 7.20% 892 2.21%
2 411 5.31% 258 5.16% 244 7.95% 50 3.58% 51 5.03% 2631 6.52%
3 248 3.20% 184 3.68% 109 3.55% 47 3.36% 47 4.64% 1210 3.00%
4 100 1.29% 51 1.02% 53 1.73% 45 3.22% 46 4.54% 360 0.89%
5 192 2.48% 112 2.24% 47 1.53% 27 1.93% 55 5.42% 1851 4.59%
6 183 2.36% 126 2.52% 112 3.65% 53 3.79% 50 4.93% 831 2.06%
7 194 2.51% 93 1.86% 66 2.15% 43 3.08% 63 6.21% 599 1.48%
8 272 3.51% 156 3.12% 98 3.19% 35 2.50% 52 5.13% 954 2.36%
9 296 3.82% 198 3.96% 138 4.49% 50 3.58% 45 4.44% 2614 6.48%
10 468 6.04% 279 5.58% 187 6.09% 98 7.01% 121 11.93% 2094 5.19%
11 283 3.65% 146 2.92% 54 1.76% 40 2.86% 60 5.92% 1065 2.64%
12 138 1.78% 79 1.58% 77 2.51% 37 2.65% 50 4.93% 557 1.38%
13 602 7.77% 503 10.06% 166 5.41% 32 2.29% 41 4.04% 3120 7.73%
14 154 1.99% 107 2.14% 85 2.77% 25 1.79% 41 4.04% 642 1.59%
15 83 1.07% 46 0.92% 50 1.63% 29 2.07% 30 2.96% 220 0.54%
16 199 2.57% 147 2.94% 127 4.14% 42 3.00% 45 4.44% 611 1.51%
17 164 2.12% 110 2.20% 55 1.79% 45 3.22% 45 4.44% 1323 3.28%
18 227 2.93% 157 3.14% 79 2.57% 49 3.51% 51 5.03% 1625 4.03%
19 259 3.34% 174 3.48% 79 2.57% 48 3.43% 41 4.04% 1537 3.81%
20 280 3.62% 181 3.62% 139 4.53% 39 2.79% 37 3.65% 1296 3.21%
21 267 3.45% 193 3.86% 70 2.28% 51 3.65% 51 5.03% 1584 3.92%
22 280 3.62% 197 3.94% 104 3.39% 44 3.15% 48 4.73% 1323 3.28%
23 276 3.56% 188 3.76% 151 4.92% 48 3.43% 51 5.03% 797 1.97%
24 220 2.84% 116 2.32% 108 3.52% 66 4.72% 69 6.80% 1795 4.45%
25 134 1.73% 79 1.58% 78 2.54% 49 3.51% 39 3.85% 1272 3.15%
26 142 1.83% 81 1.62% 49 1.60% 35 2.50% 41 4.04% 879 2.18%
27 329 4.25% 224 4.48% 89 2.90% 52 3.72% 51 5.03% 1280 3.17%
28 335 4.33% 195 3.90% 79 2.57% 47 3.36% 47 4.64% 1565 3.88%
29 219 2.83% 113 2.26% 58 1.89% 39 2.79% 35 3.45% 918 2.27%
30 247 3.19% 151 3.02% 80 2.61% 43 3.08% 49 4.83% 1208 2.99%
31 322 4.16% 237 4.74% 167 5.44% 44 3.15% 44 4.34% 1706 4.23%

Acces horaire pour Decembre 2009

Statistiques horaires pour Decembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15 486 6.28% 12 383 7.66% 10 327 10.65% 43 1344 3.33%
1 12 376 4.86% 9 300 6.00% 8 260 8.47% 40 1243 3.08%
2 5 171 2.21% 3 105 2.10% 3 96 3.13% 30 937 2.32%
3 6 191 2.47% 4 131 2.62% 3 120 3.91% 25 774 1.92%
4 5 171 2.21% 3 102 2.04% 3 96 3.13% 35 1071 2.65%
5 4 152 1.96% 2 75 1.50% 2 69 2.25% 30 937 2.32%
6 4 153 1.98% 3 96 1.92% 2 81 2.64% 12 359 0.89%
7 4 130 1.68% 2 63 1.26% 2 79 2.57% 35 1091 2.70%
8 3 119 1.54% 2 71 1.42% 2 73 2.38% 7 213 0.53%
9 4 136 1.76% 2 78 1.56% 1 57 1.86% 20 624 1.55%
10 9 296 3.82% 5 175 3.50% 2 92 3.00% 39 1212 3.00%
11 12 392 5.06% 7 242 4.84% 2 90 2.93% 55 1714 4.25%
12 13 429 5.54% 8 251 5.02% 6 190 6.19% 228 7061 17.50%
13 14 449 5.80% 9 301 6.02% 6 199 6.48% 39 1194 2.96%
14 9 291 3.76% 5 170 3.40% 3 109 3.55% 76 2367 5.86%
15 9 283 3.65% 5 183 3.66% 3 100 3.26% 61 1903 4.72%
16 10 315 4.07% 6 216 4.32% 3 116 3.78% 44 1349 3.34%
17 12 384 4.96% 7 226 4.52% 3 112 3.65% 59 1835 4.55%
18 14 463 5.98% 9 295 5.90% 3 115 3.74% 68 2097 5.20%
19 29 919 11.87% 20 648 12.97% 8 273 8.89% 133 4122 10.21%
20 9 308 3.98% 7 222 4.44% 2 90 2.93% 57 1770 4.39%
21 11 353 4.56% 6 215 4.30% 3 106 3.45% 48 1497 3.71%
22 13 413 5.33% 7 244 4.88% 4 127 4.14% 82 2557 6.34%
23 11 364 4.70% 6 206 4.12% 3 94 3.06% 35 1084 2.69%

Top 30 sur un total de 303 URLs
# Hits Ko URL
1 1503 19.41% 1799 4.46% /www.la-numismatique.biz/
2 268 3.46% 615 1.52% /www.la-numismatique.biz/_vti_bin/_vti_aut/author.exe
3 102 1.32% 2952 7.31% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/slat1011.css
4 93 1.20% 65 0.16% /www.la-numismatique.biz/_borders/
5 79 1.02% 82 0.20% /www.la-numismatique.biz/_themes/
6 74 0.96% 1767 4.38% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/slat1011-109.css
7 71 0.92% 488 1.21% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/
8 58 0.75% 947 2.35% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/monnaies-etrangeres.htm
9 57 0.74% 299 0.74% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/
10 57 0.74% 2 0.01% /www.la-numismatique.biz/_vti_bin/fpcount.exe/
11 50 0.65% 696 1.72% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/monnaies-anciennes.htm
12 41 0.53% 245 0.61% /www.la-numismatique.biz/_themes/cypress/
13 40 0.52% 258 0.64% /www.la-numismatique.biz/_themes/expeditn/
14 40 0.52% 4619 11.45% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200912.html
15 39 0.50% 250 0.62% /www.la-numismatique.biz/_themes/layers/
16 38 0.49% 358 0.89% /www.la-numismatique.biz/stats/
17 37 0.48% 401 0.99% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/billets-francais.htm
18 30 0.39% 210 0.52% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/billets-francais2.htm
19 29 0.37% 437 1.08% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/monnaies-modernes.htm
20 27 0.35% 2089 5.18% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200905.html
21 25 0.32% 154 0.38% /www.la-numismatique.biz/la numismatique/
22 22 0.28% 154 0.38% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/billets-etranger.htm
23 21 0.27% 36 0.09% /www.la-numismatique.biz/postinfo.html
24 17 0.22% 1032 2.56% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200907.html
25 17 0.22% 1026 2.54% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200908.html
26 16 0.21% 43 0.11% /www.la-numismatique.biz/_borders/left.htm
27 14 0.18% 1154 2.86% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200902.html
28 13 0.17% 32 0.08% /www.la-numismatique.biz/_borders/top.htm
29 13 0.17% 69 0.17% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/page-sites.htm
30 13 0.17% 1196 2.96% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200903.html

Top 10 sur un total de 303 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 40 0.52% 4619 11.45% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200912.html
2 102 1.32% 2952 7.31% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/slat1011.css
3 27 0.35% 2089 5.18% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200905.html
4 1503 19.41% 1799 4.46% /www.la-numismatique.biz/
5 74 0.96% 1767 4.38% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/slat1011-109.css
6 12 0.15% 1291 3.20% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200910.html
7 11 0.14% 1278 3.17% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200911.html
8 13 0.17% 1196 2.96% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200903.html
9 14 0.18% 1154 2.86% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200902.html
10 10 0.13% 1034 2.56% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200909.html

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1503 19.41% 749 60.89% /www.la-numismatique.biz/
2 93 1.20% 44 3.58% /www.la-numismatique.biz/_borders/
3 58 0.75% 40 3.25% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/monnaies-etrangeres.htm
4 79 1.02% 39 3.17% /www.la-numismatique.biz/_themes/
5 40 0.52% 34 2.76% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200912.html
6 57 0.74% 29 2.36% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/
7 71 0.92% 28 2.28% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/
8 38 0.49% 28 2.28% /www.la-numismatique.biz/stats/
9 50 0.65% 22 1.79% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/monnaies-anciennes.htm
10 39 0.50% 18 1.46% /www.la-numismatique.biz/_themes/layers/

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1503 19.41% 692 56.91% /www.la-numismatique.biz/
2 93 1.20% 48 3.95% /www.la-numismatique.biz/_borders/
3 79 1.02% 40 3.29% /www.la-numismatique.biz/_themes/
4 58 0.75% 38 3.12% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/monnaies-etrangeres.htm
5 40 0.52% 36 2.96% /www.la-numismatique.biz/stats/usage_200912.html
6 38 0.49% 33 2.71% /www.la-numismatique.biz/stats/
7 71 0.92% 28 2.30% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/
8 50 0.65% 26 2.14% /www.la-numismatique.biz/la-numismatique/monnaies-anciennes.htm
9 57 0.74% 21 1.73% /www.la-numismatique.biz/_themes/slate/
10 39 0.50% 19 1.56% /www.la-numismatique.biz/_themes/layers/

Top 30 sur un total de 1014 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 378 4.88% 346 6.92% 1034 2.56% 1 0.07% aannecy-257-1-143-155.w90-41.abo.wanadoo.fr
2 376 4.86% 376 7.52% 453 1.12% 7 0.50% rps5965.ovh.net
3 366 4.73% 240 4.80% 4391 10.88% 157 11.23% llf320025.crawl.yahoo.net
4 211 2.72% 211 4.22% 251 0.62% 11 0.79% member.e-style-gaming.net
5 154 1.99% 103 2.06% 688 1.70% 52 3.72% crawl306.exabot.com
6 153 1.98% 79 1.58% 1452 3.60% 16 1.14% crawl5.dotnetdotcom.org
7 152 1.96% 86 1.72% 1583 3.92% 1 0.07% 95-27-27-237.broadband.corbina.ru
8 127 1.64% 43 0.86% 1867 4.63% 34 2.43% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
9 118 1.52% 82 1.64% 1866 4.62% 61 4.36% b3090762.crawl.yahoo.net
10 100 1.29% 100 2.00% 115 0.28% 1 0.07% 168.10.168.61
11 94 1.21% 26 0.52% 888 2.20% 24 1.72% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
12 86 1.11% 34 0.68% 345 0.85% 1 0.07% lns-bzn-36-82-251-61-168.adsl.proxad.net
13 85 1.10% 85 1.70% 106 0.26% 67 4.79% dd18416.kasserver.com
14 84 1.08% 32 0.64% 203 0.50% 1 0.07% apoitiers-156-1-38-131.w86-213.abo.wanadoo.fr
15 78 1.01% 36 0.72% 242 0.60% 1 0.07% host-85-27-19-28.brutele.be
16 72 0.93% 51 1.02% 269 0.67% 1 0.07% apoitiers-259-1-93-209.w90-60.abo.wanadoo.fr
17 71 0.92% 45 0.90% 250 0.62% 1 0.07% 135.43.198-77.rev.gaoland.net
18 69 0.89% 32 0.64% 203 0.50% 1 0.07% amontpellier-159-1-6-63.w90-57.abo.wanadoo.fr
19 67 0.87% 31 0.62% 217 0.54% 1 0.07% amontpellier-258-1-27-61.w90-48.abo.wanadoo.fr
20 65 0.84% 47 0.94% 1735 4.30% 1 0.07% 38.100.41.66
21 64 0.83% 46 0.92% 257 0.64% 1 0.07% 118.54.39-62.rev.gaoland.net
22 59 0.76% 50 1.00% 269 0.67% 1 0.07% lns-bzn-29-82-248-200-171.adsl.proxad.net
23 55 0.71% 21 0.42% 780 1.93% 6 0.43% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
24 53 0.68% 41 0.82% 245 0.61% 1 0.07% 217.109.66.25
25 53 0.68% 53 1.06% 640 1.58% 2 0.14% anantes-554-1-140-50.w92-144.abo.wanadoo.fr
26 52 0.67% 41 0.82% 260 0.64% 1 0.07% aannecy-158-1-57-254.w90-48.abo.wanadoo.fr
27 52 0.67% 25 0.50% 185 0.46% 1 0.07% lns-bzn-54-82-251-102-103.adsl.proxad.net
28 50 0.65% 32 0.64% 161 0.40% 1 0.07% 91-172-143-22.rev.libertysurf.net
29 49 0.63% 33 0.66% 211 0.52% 1 0.07% 59.114.203-77.rev.gaoland.net
30 49 0.63% 8 0.16% 326 0.81% 14 1.00% crawl-66-249-71-55.googlebot.com

Top 10 sur un total de 1014 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 366 4.73% 240 4.80% 4391 10.88% 157 11.23% llf320025.crawl.yahoo.net
2 127 1.64% 43 0.86% 1867 4.63% 34 2.43% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
3 118 1.52% 82 1.64% 1866 4.62% 61 4.36% b3090762.crawl.yahoo.net
4 65 0.84% 47 0.94% 1735 4.30% 1 0.07% 38.100.41.66
5 152 1.96% 86 1.72% 1583 3.92% 1 0.07% 95-27-27-237.broadband.corbina.ru
6 153 1.98% 79 1.58% 1452 3.60% 16 1.14% crawl5.dotnetdotcom.org
7 378 4.88% 346 6.92% 1034 2.56% 1 0.07% aannecy-257-1-143-155.w90-41.abo.wanadoo.fr
8 94 1.21% 26 0.52% 888 2.20% 24 1.72% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
9 55 0.71% 21 0.42% 780 1.93% 6 0.43% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
10 154 1.99% 103 2.06% 688 1.70% 52 3.72% crawl306.exabot.com

Top 30 sur un total de 205 référents
# Hits Référent
1 3017 38.96% - (Direct Request)
2 191 2.47% http://ammar-yezli.blogspot.com/2006_04_01_archive.html
3 121 1.56% http://www.forum-auto.com/les-clubs/section7/sujet227690.htm
4 100 1.29% http://dronzgo.0lx.net/282.html
5 85 1.10% http://www.reedb.com
6 69 0.89% http://www.patio-intendance.fr/chambres.htm
7 66 0.85% http://www.dr-covic.fr/couperose.html
8 60 0.77% http://www.gulux.com/
9 59 0.76% http://www.laliposuccion.com/
10 50 0.65% http://www.onlineheadshops.com/
11 47 0.61% http://www.trip-avenue.com/rencontre/public_html/site-de-rencontre.php
12 45 0.58% http://www.businessdeveloppement.com/cautions-garanties-financieres/
13 43 0.56% http://www.roulette-winner.com
14 42 0.54% http://www.craiovaforum.ro/cafenea/bani-banci-credite-carduri-instrumente-de-economisire-317473-3.html
15 35 0.45% http://bestdetoxpills.com
16 35 0.45% http://www.missway.com
17 34 0.44% http://images.google.fr/imgres
18 32 0.41% http://elsa.punt.nl/
19 30 0.39% http://www.annoncer.com/
20 28 0.36% http://multicollec.net/6-lien/01.php
21 28 0.36% http://www.weborama.fr/loisirs-collections-hobbies/Numismate.shtml
22 25 0.32% http://www.max-vigra.com/
23 21 0.27% http://angelosoinamerica.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
24 20 0.26% http://www.roulette-casino.net
25 18 0.23% http://sdetech.com
26 18 0.23% http://www.kawette.net/forum/posting.php
27 17 0.22% http://www.kawette.net/forum/viewtopic.php
28 16 0.21% http://www.google.fr/search
29 15 0.19% http://images.search.yahoo.com/images/view
30 14 0.18% http://www.longcigarettes.com/

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 18.18% %c3%a7a vous choque
2 2 18.18% billet de 500 francs
3 2 18.18% faux billets
4 1 9.09% ca vous choque
5 1 9.09% ca vous choque dany
6 1 9.09% les monnaies anciennes de luis
7 1 9.09% numismatique billets français
8 1 9.09% www.la-numismatique.biz/stats/usage_200905.html

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 268 3.46% 268 5.36% 615 1.52% 1 0.07% webmaster

Top 15 sur un total de 290 navigateurs
# Hits Navigateur
1 563 7.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 541 6.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 429 5.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 376 4.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
5 358 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 281 3.63% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 270 3.49% MSFrontPage/12.0
8 244 3.15% Googlebot-Image/1.0
9 211 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 171 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 171 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.5) Geck
12 170 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.6) Geck
13 168 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 154 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://w
15 153 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.

Acces par pays pour Decembre 2009

Top 30 sur un total de 42 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2462 31.79% 1826 36.53% 13136 32.55% Network (.net)
2 1525 19.69% 1178 23.57% 6541 16.21% France
3 1395 18.01% 636 12.73% 8448 20.93% US Commercial (.com)
4 1156 14.93% 700 14.01% 5288 13.10% Non-resolu/Inconnu
5 218 2.82% 125 2.50% 862 2.14% Belgique
6 196 2.53% 140 2.80% 1183 2.93% Suisse
7 192 2.48% 102 2.04% 1659 4.11% Russie
8 169 2.18% 63 1.26% 837 2.07% Canada
9 153 1.98% 79 1.58% 1452 3.60% Organisations Non-commerciales (.org)
10 56 0.72% 21 0.42% 253 0.63% Pays Bas
11 44 0.57% 35 0.70% 136 0.34% Italie
12 30 0.39% 23 0.46% 115 0.29% Luxembourg
13 24 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie
14 18 0.23% 16 0.32% 19 0.05% Seychelles
15 16 0.21% 12 0.24% 157 0.39% Allemagne
16 13 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Japon
17 12 0.15% 10 0.20% 4 0.01% Irlande
18 11 0.14% 9 0.18% 117 0.29% Pologne
19 7 0.09% 5 0.10% 2 0.00% Republique Tcheque
20 5 0.06% 4 0.08% 5 0.01% Bresil
21 4 0.05% 3 0.06% 4 0.01% Mexique
22 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Argentine
23 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Colombie
24 3 0.04% 1 0.02% 1 0.00% Israel
25 3 0.04% 1 0.02% 1 0.00% Turquie
26 2 0.03% 2 0.04% 123 0.31% Bielorussie
27 2 0.03% 2 0.04% 2 0.01% Chine
28 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Espagne
29 2 0.03% 2 0.04% 2 0.01% Lettonie (Latvija)
30 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Libye


Generated by Webalizer Version 2.01